Who are the most added and dropped baseball players?
Get the latest roster trends from the most popular league hosts. Find out who’s being added and dropped so you can prioritize your fantasy baseball waiver wire claims.
Most Added Players
Rank | Player | % Rost | % Add |
---|---|---|---|
30 | Francisco Lindor (NYM - SS) | 98.4 | +49.0 |
62 | J.T. Realmuto (PHI - C) | 96.05 | +48.7 |
67 | Alex Bregman (HOU - 3B) | 97.35 | +48.6 |
204 | Marcus Stroman (CHC - SP) | 90.5 | +47.2 |
197 | Merrill Kelly (ARI - SP) | 89.4 | +45.3 |
99 | Nestor Cortes Jr. (NYY - SP) | 87.65 | +44.7 |
66 | Byron Buxton (MIN - CF,DH) | 80.15 | +44.1 |
84 | Ryan Helsley (STL - RP) | 76.35 | +44.1 |
116 | Lucas Giolito (CWS - SP) | 87.35 | +43.5 |
119 | Brandon Nimmo (NYM - CF) | 88.6 | +43.3 |
256 | Michael Kopech (CWS - SP) | 58.3 | +38.3 |
134 | Chris Sale (BOS - SP) IL15 | 81.25 | +37.7 |
340 | Jason Adam (TB - RP) | 45.55 | +35.7 |
210 | Brandon Drury (LAA - 1B,2B,3B,DH) | 49.85 | +35.6 |
143 | Brandon Lowe (TB - 2B) IL10 | 66.4 | +34.8 |
338 | Drew Smyly (CHC - SP) | 57.2 | +33.2 |
150 | Jordan Montgomery (STL - SP) | 64.9 | +32.9 |
171 | Jake Cronenworth (SD - 1B,2B,SS) | 69.7 | +32.9 |
125 | Jose Abreu (HOU - 1B,DH) | 58.9 | +29.2 |
302 | Giovanny Gallegos (STL - RP) | 34.85 | +29.1 |
522 | Royce Lewis (MIN - 3B,SS) | 36.15 | +28.9 |
80 | Andres Gimenez (CLE - 2B,SS) | 63.95 | +27.0 |
295 | Domingo German (NYY - SP) | 33.4 | +24.7 |
334 | Andrew Chafin (ARI - RP) | 30.5 | +23.1 |
286 | Josiah Gray (WSH - SP) | 32.4 | +22.3 |
199 | Brady Singer (KC - SP) | 45.75 | +20.7 |
263 | Andrew McCutchen (PIT - LF,RF,DH) | 31.95 | +20.5 |
339 | J.D. Davis (SF - 1B,3B,DH) | 24 | +19.7 |
224 | Daniel Bard (COL - RP) | 27.3 | +19.4 |
406 | Kendall Graveman (CWS - RP) | 17.85 | +17.9 |
169 | Josh Bell (CLE - 1B,DH) PL | 46.95 | +17.1 |
374 | Ji Hwan Bae (PIT - 2B,CF) | 16.05 | +16.1 |
215 | Grayson Rodriguez (BAL - SP) MiLB | 21.05 | +15.6 |
322 | Brett Baty (NYM - 3B) | 15.5 | +15.5 |
165 | Ke'Bryan Hayes (PIT - 3B) | 21.5 | +14.1 |
225 | Triston Casas (BOS - 1B) | 13.85 | +13.9 |
289 | Jon Berti (MIA - 2B,3B,SS,LF) | 13.75 | +13.8 |
- | Ben Lively (CIN - SP,RP) | 29.7 | +13.5 |
452 | Braxton Garrett (MIA - SP) | 16.05 | +13.4 |
528 | Nick Martinez (SD - SP,RP) | 13.1 | +13.1 |
400 | Jake Burger (CWS - 3B,DH) | 15.75 | +12.1 |
348 | LaMonte Wade Jr. (SF - 1B,LF,RF) | 17.8 | +11.4 |
217 | Josh Rojas (ARI - 2B,3B) | 16.85 | +11.2 |
277 | Ranger Suarez (PHI - SP) | 20.5 | +10.7 |
391 | Erik Swanson (TOR - RP) | 14.05 | +10.1 |
252 | Jameson Taillon (CHC - SP) | 15.55 | +10.0 |
332 | Luis Garcia (WSH - 2B,SS) | 13.85 | +9.5 |
222 | Seth Brown (OAK - 1B,LF,CF,RF) | 12.05 | +9.4 |
214 | Miles Mikolas (STL - SP) | 63.35 | +9.0 |
291 | Joey Gallo (MIN - 1B,LF,RF) IL10 | 13.2 | +8.9 |
458 | Matthew Liberatore (STL - SP) | 11.05 | +8.8 |
349 | Adam Wainwright (STL - SP) | 13.85 | +8.7 |
370 | Kike Hernandez (BOS - 2B,SS,CF) | 12.2 | +8.1 |
534 | Griffin Canning (LAA - SP) | 7.8 | +7.8 |
647 | Wandy Peralta (NYY - RP) | 8.55 | +7.4 |
449 | Paul Blackburn (OAK - SP) | 7.65 | +7.0 |
267 | Trevor Rogers (MIA - SP) IL15 | 7 | +7.0 |
220 | CJ Abrams (WSH - 2B,SS) | 12 | +6.7 |
191 | Ryan McMahon (COL - 2B,3B) | 55.75 | +6.3 |
336 | A.J. Minter (ATL - RP) | 6.15 | +6.2 |
279 | Kyle Finnegan (WSH - RP) | 5.95 | +6.0 |
345 | Jeimer Candelario (WSH - 3B) | 11.95 | +6.0 |
- | Paul DeJong (STL - SS) | 9.65 | +5.6 |
483 | Matthew Boyd (DET - RP,SP) | 5.5 | +5.5 |
- | Brandon Bielak (HOU - RP,SP) | 5.5 | +5.5 |
646 | Willi Castro (MIN - 2B,3B,CF,LF,RF,SS) | 27.75 | +5.5 |
398 | JP Sears (OAK - SP,RP) | 6.5 | +5.2 |
562 | Mitch Garver (TEX - C,DH) | 5 | +5.0 |
207 | Justin Turner (BOS - 1B,3B,DH) | 36 | +5.0 |
179 | Jon Gray (TEX - SP) | 80.4 | +4.7 |
250 | Jose Urquidy (HOU - SP) IL15 | 4.6 | +4.6 |
309 | Ha-Seong Kim (SD - 2B,3B,SS) | 17.5 | +4.1 |
353 | Elvis Andrus (CWS - 2B,SS) | 4 | +4.0 |
195 | Josh Naylor (CLE - 1B,RF,DH) | 50.2 | +3.8 |
- | Julio Teheran (MIL - SP) | 5.65 | +3.8 |
- | Nolan Jones (COL - 1B,RF) | 4.35 | +3.8 |
- | Colin Rea (MIL - RP,SP) | 3.5 | +3.5 |
- | Owen Miller (MIL - 1B,2B,3B,DH,LF) | 32.25 | +3.4 |
542 | Scott McGough (ARI - RP) | 3.5 | +3.1 |
547 | Trevor Williams (WSH - SP,RP) | 3.95 | +3.0 |
- | Joel Payamps (MIL - RP) | 3.5 | +3.0 |
431 | Eddie Rosario (ATL - DH,LF,RF) | 2.9 | +2.9 |
- | Daniel Lynch (KC - SP) | 2.9 | +2.9 |
155 | J.D. Martinez (LAD - DH) | 79.3 | +2.8 |
412 | Jesus Sanchez (MIA - CF,LF,RF) | 3.1 | +2.7 |
176 | Kodai Senga (NYM - SP) | 38.8 | +2.7 |
133 | Taylor Ward (LAA - CF,LF,RF) | 59.3 | +2.4 |
581 | Josh Donaldson (NYY - 3B,DH) | 2.3 | +2.3 |
404 | Clarke Schmidt (NYY - SP,RP) | 1.95 | +2.0 |
367 | Brusdar Graterol (LAD - RP) | 1.95 | +2.0 |
378 | Yusei Kikuchi (TOR - SP,RP) | 31.4 | +2.0 |
592 | Brooks Raley (NYM - RP) | 1.9 | +1.9 |
264 | Eric Lauer (MIL - SP) IL15 | 1.75 | +1.8 |
- | Austin Gomber (COL - SP,RP) | 1.75 | +1.8 |
- | Justin Lawrence (COL - RP) | 1.75 | +1.8 |
237 | Jonah Heim (TEX - C) | 81.65 | +1.7 |
505 | Michael Lorenzen (DET - RP,SP) | 5.75 | +1.7 |
346 | Frankie Montas (NYY - SP) IL60 | 1.55 | +1.6 |
260 | Manuel Margot (TB - LF,CF,RF) | 1.5 | +1.5 |
184 | Jose Berrios (TOR - SP) | 37.65 | +1.5 |
615 | Caleb Thielbar (MIN - RP) | 1.5 | +1.5 |
Most Dropped Players
Rank | Player | % Rost | % Drop |
---|---|---|---|
41 | Zack Wheeler (PHI - SP) | 49.05 | -49.7 |
59 | Teoscar Hernandez (SEA - DH,RF) | 28.15 | -44.9 |
145 | Giancarlo Stanton (NYY - RF,DH) | 35.55 | -44.5 |
242 | David Robertson (NYM - RP) | 34.75 | -44.4 |
110 | Hunter Greene (CIN - SP) | 42.25 | -44.4 |
129 | Andrew Vaughn (CWS - 1B,LF,RF,DH) | 38.85 | -41.2 |
108 | Anthony Santander (BAL - LF,RF,DH) | 39.95 | -41.2 |
193 | Lourdes Gurriel Jr. (ARI - DH,LF) | 37.6 | -41.1 |
153 | Alec Bohm (PHI - 1B,3B) IL10 | 36.45 | -40.9 |
183 | Josh Jung (TEX - 3B) | 30.9 | -39.9 |
257 | Liam Hendriks (CWS - RP) | 11.05 | -36.8 |
351 | Jose Alvarado (PHI - RP) IL15 | 18 | -36.8 |
318 | Michael Wacha (SD - SP) | 22.6 | -34.7 |
461 | Dane Dunning (TEX - RP,SP) | 10.5 | -33.3 |
180 | MJ Melendez (KC - C,LF,RF,DH) | 28 | -32.1 |
202 | Jake McCarthy (ARI - LF,CF,RF) | 9.5 | -27.1 |
203 | Austin Hays (BAL - LF,RF) | 14.15 | -25.8 |
172 | Javier Baez (DET - SS) | 7.65 | -23.7 |
438 | Miguel Castro (ARI - RP) | 5.4 | -23.3 |
442 | Michael Soroka (ATL - SP) MiLB | 9.55 | -21.4 |
218 | Charlie Blackmon (COL - RF,DH) | 13.1 | -20.4 |
413 | Pierce Johnson (COL - RP) | 2.85 | -20.4 |
212 | Jack Flaherty (STL - SP) | 11.75 | -19.4 |
175 | Mitch Haniger (SF - LF,RF) | 5.9 | -15.1 |
368 | Gio Urshela (LAA - 1B,3B,SS) | 3.6 | -14.9 |
327 | Travis d'Arnaud (ATL - C,DH) | 5.6 | -13.3 |
- | Mark Leiter Jr. (CHC - SP,RP) | 2.65 | -13.1 |
285 | Cal Quantrill (CLE - SP) IL15 | 5.3 | -12.3 |
467 | Dean Kremer (BAL - SP) | 4.55 | -11.5 |
403 | Aaron Civale (CLE - SP) | 5.45 | -10.4 |
407 | Nick Senzel (CIN - 2B,3B,CF,LF) | 3.35 | -8.8 |
319 | Tanner Houck (BOS - SP,RP) | 3.35 | -7.4 |
414 | Mauricio Dubon (HOU - 2B,SS,LF,CF) | 4.7 | -7.1 |
499 | Yan Gomes (CHC - C) | 2.5 | -6.3 |
500 | Matt Moore (LAA - RP) IL15 | 2.05 | -6.2 |
294 | Brent Rooker (OAK - DH,LF) | 36.95 | -5.8 |
- | Patrick Corbin (WSH - SP) | 1.45 | -4.9 |
462 | Christian Bethancourt (TB - C,1B) | 2.6 | -4.7 |
432 | Kevin Kiermaier (TOR - CF) | 1.9 | -4.6 |
333 | Marcell Ozuna (ATL - LF,DH) | 22.15 | -4.5 |
130 | Lance Lynn (CWS - SP) | 67.1 | -4.4 |
189 | Justin Steele (CHC - SP) IL15 | 81.7 | -4.3 |
369 | Mark Canha (NYM - CF,DH,LF) | 2.85 | -4.2 |
100 | Kris Bryant (COL - DH,LF,RF) IL10 | 72.85 | -4.1 |
281 | Trey Mancini (CHC - 1B,LF,RF,DH) | 3.05 | -4.1 |
190 | Patrick Sandoval (LAA - SP) | 50.8 | -4.0 |
546 | Tanner Scott (MIA - RP) | 1.1 | -3.9 |
104 | Carlos Correa (MIN - SS) | 75.6 | -3.8 |
296 | Isaac Paredes (TB - 1B,2B,3B) | 59.75 | -3.6 |
208 | Eduardo Rodriguez (DET - SP) IL10 | 80.3 | -3.4 |
- | Mickey Moniak (LAA - LF,CF) | 7.15 | -3.2 |
314 | Jarren Duran (BOS - CF,RF) | 16.3 | -3.1 |
255 | Taijuan Walker (PHI - SP) | 11.85 | -3.0 |
425 | Alex Wood (SF - SP) IL15 | 5.25 | -2.9 |
342 | Dylan Floro (MIA - RP) | 18.5 | -2.8 |
75 | Alek Manoah (TOR - SP) | 76 | -2.8 |
211 | Michael Conforto (SF - LF,RF) | 36.2 | -2.8 |
474 | Marco Gonzales (SEA - SP) IL15 | 6.4 | -2.7 |
232 | Jorge Mateo (BAL - SS) | 45.1 | -2.5 |
209 | Miguel Vargas (LAD - 1B,2B) | 28.55 | -2.5 |
234 | DJ LeMahieu (NYY - 1B,2B,3B) | 63.15 | -2.5 |
278 | Jorge Lopez (MIN - RP) | 29.75 | -2.2 |
246 | Yoan Moncada (CWS - 3B) | 17.85 | -2.1 |
178 | Riley Greene (DET - CF) IL10 | 38.25 | -2.0 |
328 | Orlando Arcia (ATL - 2B,LF,SS) | 35 | -2.0 |
411 | Adam Frazier (BAL - 2B,LF,RF) | 25 | -2.0 |
- | Chase Anderson (COL - SP) | 7.6 | -1.9 |
272 | Patrick Wisdom (CHC - 1B,3B,DH,RF) | 37.2 | -1.9 |
149 | Jesus Luzardo (MIA - SP) | 35.2 | -1.9 |
352 | Aroldis Chapman (KC - RP) | 20.05 | -1.9 |
230 | Martin Perez (TEX - SP) | 40.15 | -1.8 |
360 | Bryan Abreu (HOU - RP) | 31.05 | -1.7 |
163 | Dustin May (LAD - SP) IL60 | 69.15 | -1.6 |
388 | Noah Syndergaard (LAD - SP) | 12.2 | -1.6 |
114 | Freddy Peralta (MIL - SP) | 37.7 | -1.6 |
259 | Lance McCullers Jr. (HOU - SP) IL15 | 44.75 | -1.5 |
364 | Brian Anderson (MIL - 3B,LF,RF) | 25 | -1.5 |
160 | Nick Lodolo (CIN - SP) IL60 | 60.9 | -1.5 |
313 | Elias Diaz (COL - C) | 59.5 | -1.4 |
139 | Luis Severino (NYY - SP) | 37.7 | -1.3 |
167 | Eugenio Suarez (SEA - 3B) | 42.35 | -1.3 |
124 | Ian Happ (CHC - LF) | 70.15 | -1.1 |
185 | Kyle Wright (ATL - SP) IL60 | 56.05 | -1.0 |
216 | Harrison Bader (NYY - CF) IL10 | 31.95 | -0.9 |
105 | Pablo Lopez (MIN - SP) | 46.9 | -0.9 |
273 | Garrett Whitlock (BOS - SP,RP) | 18.05 | -0.9 |
87 | Ryan Mountcastle (BAL - 1B,DH) | 38.45 | -0.9 |
140 | Hunter Renfroe (LAA - RF) | 37.15 | -0.9 |
182 | Jarred Kelenic (SEA - CF,LF,RF) | 23.65 | -0.8 |
261 | Nolan Gorman (STL - 2B,3B,DH) | 35.5 | -0.8 |
147 | Gunnar Henderson (BAL - 3B,SS) | 61.1 | -0.8 |
418 | Luke Raley (TB - 1B,DH,LF,RF) | 10.65 | -0.8 |
- | Kyle Hendricks (CHC - SP) | 3.5 | -0.8 |
144 | Tyler O'Neill (STL - LF,CF) IL10 | 34.7 | -0.8 |
136 | Willson Contreras (STL - C,DH) | 39.7 | -0.6 |
233 | Bryson Stott (PHI - 2B,SS) | 19.35 | -0.6 |
138 | Thairo Estrada (SF - 2B,SS,LF) IL10 | 32.15 | -0.6 |
303 | Michael King (NYY - RP) | 21.75 | -0.6 |
585 | Isiah Kiner-Falefa (NYY - 3B,CF,LF,SS) | 3.35 | -0.6 |
118 | Rowdy Tellez (MIL - 1B,DH) | 32.1 | -0.5 |
- | Connor Wong (BOS - C) | 2 | -0.5 |
Note: These figures are updated nightly and will not reflect changes that occur during the day.