Skip to main content

Average Draft Position (ADP)

2023 Rankings: Consensus of 2 Sources

What is fantasy football ADP?
ADP represents the Average Draft Position for players in fantasy football drafts. It serves as a useful draft prep tool for understanding how players are valued. Our ADP Composite consists of consensus draft values across the most popular league hosts.
* Data based on real early season drafts may be from a small sample size.

ESPN ADP can be found under PPR scoring. Yahoo ADP can be found under Half PPR scoring.

Rank Player Team (Bye) POS MFLFantraxFFCSleeperAVG
1 Justin Jefferson MIN (13) WR1        1.0
2 Christian McCaffrey SF (9) RB1        2.0
3 Ja'Marr Chase CIN (7) WR2        3.0
4 Travis Kelce KC (10) TE1        4.5
5 Austin Ekeler LAC (5) RB2        4.5
6 Cooper Kupp LAR (10) WR3        6.5
7 Tyreek Hill MIA (10) WR4        7.0
8 Saquon Barkley NYG (13) RB3        7.5
9 Bijan Robinson ATL (11) RB4        9.0
10 Jonathan Taylor IND (11) RB5        10.0
11 Stefon Diggs BUF (13) WR5        12.0
12 CeeDee Lamb DAL (7) WR6        12.5
13 Davante Adams LV (13) WR7        13.0
14 A.J. Brown PHI (10) WR8        14.5
15 Josh Jacobs LV (13) RB6        16.0
16 Nick Chubb CLE (5) RB7        16.5
17 Amon-Ra St. Brown DET (9) WR9        17.5
18 Josh Allen BUF (13) QB1        17.5
19 Patrick Mahomes II KC (10) QB2        18.5
20 Derrick Henry TEN (7) RB8        19.5
21 Tony Pollard DAL (7) RB9        21.5
22 Garrett Wilson NYJ (7) WR10        22.0
23 Jalen Hurts PHI (10) QB3        23.5
24 Jaylen Waddle MIA (10) WR11        24.0
25 Travis Etienne Jr. JAC (9) RB10        26.0
26 Najee Harris PIT (6) RB11        26.5
27 Rhamondre Stevenson NE (11) RB12        27.0
28 Breece Hall NYJ (7) RB13        27.5
29 DeVonta Smith PHI (10) WR12        28.0
30 Kenneth Walker III SEA (5) RB14        29.5
31 Tee Higgins CIN (7) WR13        30.0
32 Joe Burrow CIN (7) QB4        32.5
33 Chris Olave NO (11) WR14        33.0
34 DK Metcalf SEA (5) WR15        33.0
35 Mark Andrews BAL (13) TE2        34.0
36 Jahmyr Gibbs DET (9) RB15        38.0
37 Deebo Samuel SF (9) WR16        38.5
38 Dalvin Cook MIN (13) RB16        38.5
39 T.J. Hockenson MIN (13) TE3        40.5
40 Amari Cooper CLE (5) WR17        40.5
41 Lamar Jackson BAL (13) QB5        41.5
42 Aaron Jones GB (6) RB17        43.0
43 Justin Fields CHI (13) QB6        44.5
44 Keenan Allen LAC (5) WR18        46.0
45 DeAndre Hopkins WR19        46.5
46 Joe Mixon CIN (7) RB18        46.5
47 Dameon Pierce HOU (7) RB19        47.0
48 Justin Herbert LAC (5) QB7        48.0
49 Terry McLaurin WAS (14) WR20        49.5
50 DJ Moore CHI (13) WR21        52.0
51 J.K. Dobbins BAL (13) RB20        52.0
52 Miles Sanders CAR (7) RB21        53.0
53 Michael Pittman Jr. IND (11) WR22        55.0
54 Calvin Ridley JAC (9) WR23        55.0
55 D'Andre Swift PHI (10) RB22        55.0
56 George Kittle SF (9) TE4        55.0
57 Cam Akers LAR (10) RB23        55.5
58 Trevor Lawrence JAC (9) QB8        56.5
59 Jerry Jeudy DEN (9) WR24        60.5
60 Drake London ATL (11) WR25        61.0
61 Chris Godwin TB (5) WR26        61.5
62 Christian Watson GB (6) WR27        61.5
63 Rachaad White TB (5) RB24        62.0
64 Mike Williams LAC (5) WR28        62.0
65 Christian Kirk JAC (9) WR29        62.0
66 James Conner ARI (14) RB25        66.0
67 Kyle Pitts ATL (11) TE5        66.0
68 Isiah Pacheco KC (10) RB26        67.5
69 Mike Evans TB (5) WR30        70.0
70 Tyler Lockett SEA (5) WR31        70.0
71 Javonte Williams DEN (9) RB27        71.0
72 Dallas Goedert PHI (10) TE6        71.0
73 David Montgomery DET (9) RB28        71.5
74 Diontae Johnson PIT (6) WR32        74.5
75 Deshaun Watson CLE (5) QB9        75.0
76 George Pickens PIT (6) WR33        75.0
77 Darren Waller NYG (13) TE7        75.5
78 Brandon Aiyuk SF (9) WR34        75.5
79 Dak Prescott DAL (7) QB10        76.5
80 James Cook BUF (13) RB29        79.0
81 Marquise Brown ARI (14) WR35        85.0
82 AJ Dillon GB (6) RB30        86.5
83 Brian Robinson Jr. WAS (14) RB31        87.0
84 Alvin Kamara NO (11) RB32        88.0
85 Daniel Jones NYG (13) QB11        88.5
86 Evan Engram JAC (9) TE8        88.5
87 Kirk Cousins MIN (13) QB12        89.0
88 Treylon Burks TEN (7) WR36        90.5
89 Courtland Sutton DEN (9) WR37        92.0
90 Jaxon Smith-Njigba SEA (5) WR38        92.5
91 Jamaal Williams NO (11) RB33        93.0
92 Tua Tagovailoa MIA (10) QB13        93.0
93 Alexander Mattison MIN (13) RB34        93.5
94 Aaron Rodgers NYJ (7) QB14        94.0
95 Khalil Herbert CHI (13) RB35        95.0
96 Jahan Dotson WAS (14) WR39        96.0
97 Jordan Addison MIN (13) WR40        96.0
98 Pat Freiermuth PIT (6) TE9        96.5
99 Brandin Cooks DAL (7) WR41        97.0
100 Kadarius Toney KC (10) WR42        98.0
101 Gabe Davis BUF (13) WR43        98.5
102 Geno Smith SEA (5) QB15        98.5
103 Jared Goff DET (9) QB16        99.5
104 Samaje Perine DEN (9) RB36        104.0
105 David Njoku CLE (5) TE10        104.5
106 Zach Charbonnet SEA (5) RB37        104.5
107 JuJu Smith-Schuster NE (11) WR44        106.0
108 Devon Achane MIA (10) RB38        108.0
109 Russell Wilson DEN (9) QB17        108.5
110 Antonio Gibson WAS (14) RB39        110.0
111 Rashaad Penny PHI (10) RB40        113.0
112 Damien Harris BUF (13) RB41        113.5
113 Michael Thomas NO (11) WR45        114.5
114 Dalton Schultz HOU (7) TE11        114.5
115 Jameson Williams DET (9) WR46        118.0
116 Derek Carr NO (11) QB18        118.5
117 Rashod Bateman BAL (13) WR47        119.5
118 Tyler Allgeier ATL (11) RB42        120.0
119 Anthony Richardson IND (11) QB19        120.5
120 Odell Beckham Jr. BAL (13) WR48        121.5
121 Quentin Johnston LAC (5) WR49        123.5
122 Chigoziem Okonkwo TEN (7) TE12        124.0
123 Cole Kmet CHI (13) TE13        125.0
124 Elijah Moore CLE (5) WR50        125.5
125 D'Onta Foreman CHI (13) RB43        126.0
126 Allen Lazard NYJ (7) WR51        126.5
127 Elijah Mitchell SF (9) RB44        126.5
128 Kyler Murray ARI (14) QB20        126.5
129 Matthew Stafford LAR (10) QB21        127.0
130 Zay Flowers BAL (13) WR52        127.0
131 Jerick McKinnon KC (10) RB45        128.5
132 Jakobi Meyers LV (13) WR53        129.5
133 K.J. Osborn MIN (13) WR54        135.0
134 Adam Thielen CAR (7) WR55        135.5
135 Dalton Kincaid BUF (13) TE14        136.0
136 Darnell Mooney CHI (13) WR56        137.5
137 Juwan Johnson NO (11) TE15        138.0
138 Ezekiel Elliott RB46        139.0
139 Tyler Higbee LAR (10) TE16        140.0
140 Kendre Miller NO (11) RB47        141.0
141 Raheem Mostert MIA (10) RB48        141.5
142 Jordan Love GB (6) QB22        142.0
143 Devin Singletary HOU (7) RB49        147.0
144 Greg Dulcich DEN (9) TE17        147.5
145 Skyy Moore KC (10) WR57        148.5
146 Tyler Boyd CIN (7) WR58        149.0
147 Kenny Pickett PIT (6) QB23        149.0
148 Donovan Peoples-Jones CLE (5) WR59        149.0
149 Kenneth Gainwell PHI (10) RB50        151.5
150 Roschon Johnson CHI (13) RB51        152.0
151 Kareem Hunt RB52        152.5
152 Leonard Fournette RB53        152.5
153 Zay Jones JAC (9) WR60        153.5
154 Bryce Young CAR (7) QB24        153.5
155 Jimmy Garoppolo LV (13) QB25        154.0
156 Dawson Knox BUF (13) TE18        156.5
157 Jeff Wilson Jr. MIA (10) RB54        157.0
158 Rondale Moore ARI (14) WR61        162.0
159 Irv Smith Jr. CIN (7) TE19        163.0
160 Tank Bigsby JAC (9) RB55        169.5
161 Michael Mayer LV (13) TE20        170.0
162 Gerald Everett LAC (5) TE21        172.0
163 C.J. Stroud HOU (7) QB26        172.0
164 Mike Gesicki NE (11) TE22        173.5
165 Rashee Rice KC (10) WR62        174.5
166 Trey Lance SF (9) QB27        175.0
167 Jalin Hyatt NYG (13) WR63        175.0
168 Nico Collins HOU (7) WR64        176.5
169 Chase Brown CIN (7) RB56        178.0
170 Wan'Dale Robinson NYG (13) WR65        178.5
171 Tyjae Spears TEN (7) RB57        180.0
172 Jaylen Warren PIT (6) RB58        180.5
173 Romeo Doubs GB (6) WR66        181.0
174 Alec Pierce IND (11) WR67        181.5
175 Jonathan Mingo CAR (7) WR68        181.5
176 Chuba Hubbard CAR (7) RB59        183.5
177 DJ Chark Jr. CAR (7) WR69        184.0
178 Buffalo Bills DST (13) DST1        184.0
179 Sam LaPorta DET (9) TE23        187.0
180 Mac Jones NE (11) QB28        191.0
181 Zach Ertz ARI (14) TE24        191.5
182 Baltimore Ravens DST (13) DST2        196.0
183 Hayden Hurst CAR (7) TE25        196.5
184 Desmond Ridder ATL (11) QB29        197.5
185 Rashid Shaheed NO (11) WR70        198.0
186 Brock Purdy SF (9) QB30        198.5
187 Pittsburgh Steelers DST (6) DST3        199.0
188 Joshua Palmer LAC (5) WR71        202.0
189 Chase Claypool CHI (13) WR72        202.0
190 Zach Evans LAR (10) RB60        202.0
191 Sam Howell WAS (14) QB31        202.5
192 Cordarrelle Patterson ATL (11) RB61        203.0
193 Dallas Cowboys DST (7) DST4        203.5
194 Marquez Valdes-Scantling KC (10) WR73        210.5
195 Josh Downs IND (11) WR74        210.5
196 Israel Abanikanda NYJ (7) RB62        211.5
197 Michael Gallup DAL (7) WR75        212.0
198 Kansas City Chiefs DST (10) DST5        214.5
199 Hunter Henry NE (11) TE26        215.0
200 Jerome Ford CLE (5) RB63        215.0
201 Ryan Tannehill TEN (7) QB32        216.5
202 Michael Carter NYJ (7) RB64        216.5
203 Clyde Edwards-Helaire KC (10) RB65        218.0
204 Curtis Samuel WAS (14) WR76        219.5
205 Will Levis TEN (7) QB33        219.5
206 San Francisco 49ers DST (9) DST6        220.5
207 John Metchie III HOU (7) WR77        220.0
208 Sean Tucker TB (5) RB66        220.0
209 Joshua Kelley LAC (5) RB67        221.0
210 Gus Edwards BAL (13) RB68        221.0
211 Noah Fant SEA (5) TE27        222.0
212 Baker Mayfield TB (5) QB34        223.5
213 James Robinson NE (11) RB69        224.5
214 Philadelphia Eagles DST (10) DST7        225.0
215 Hunter Renfrow LV (13) WR78        225.0
216 Mecole Hardman Jr. NYJ (7) WR79        225.5
217 New England Patriots DST (11) DST8        226.0
218 Trey McBride ARI (14) TE28        226.0
219 Las Vegas Raiders DST (13) DST9        241.0
220 New York Jets DST (7) DST10        226.5
221 Isaiah Hodgins NYG (13) WR80        226.5
222 Jacksonville Jaguars DST (9) DST11        228.0
223 Taysom Hill NO (11) TE29        232.5
224 Tyler Conklin NYJ (7) TE30        229.0
225 Jayden Reed GB (6) WR81        229.5
226 Deuce Vaughn DAL (7) RB70        230.0
227 Marvin Mims Jr. DEN (9) WR82        230.5
228 Parris Campbell NYG (13) WR83        231.5
229 Darnell Washington PIT (6) TE31        248.5
230 Luke Musgrave GB (6) TE32        232.0
231 Cincinnati Bengals DST (7) DST12        232.5
232 New Orleans Saints DST (11) DST13        234.0
233 Allen Robinson II PIT (6) WR84        234.0
234 Seattle Seahawks DST (5) DST14        234.5
235 Van Jefferson LAR (10) WR85        236.0
236 Isaiah Likely BAL (13) TE33        237.0
237 DeWayne McBride MIN (13) RB71        238.5
238 Tyquan Thornton NE (11) WR86        239.0
239 Miami Dolphins DST (10) DST15        245.0
240 Cleveland Browns DST (5) DST16        241.5
241 Denver Broncos DST (9) DST17        249.5
242 Terrace Marshall Jr. CAR (7) WR87        246.0
243 Richie James Jr. KC (10) WR88        246.0
244 Cedric Tillman CLE (5) WR89        248.0
245 Los Angeles Chargers DST (5) DST18        249.0
246 Indianapolis Colts DST (11) DST19        253.0
247 Gardner Minshew II IND (11) QB35        250.5
248 Robert Woods HOU (7) WR90        252.5
249 Trayveon Williams CIN (7) RB72        253.0
250 Washington Commanders DST (14) DST20        224.0
251 Chris Evans CIN (7) RB73        226.0
252 Sterling Shepard NYG (13) WR91        227.0
253 Green Bay Packers DST (6) DST21        258.0
254 Los Angeles Rams DST (10) DST22        256.0
255 Tampa Bay Buccaneers DST (5) DST23        229.0
256 Jake Ferguson DAL (7) TE34        257.0
257 Nyheim Hines BUF (13) RB74        265.5
258 Khalil Shakir BUF (13) WR92        259.0
259 Jelani Woods IND (11) TE35        259.5
260 New York Giants DST (13) DST24        260.0
261 Detroit Lions DST (9) DST25        270.0
262 Zamir White LV (13) RB75        265.0
263 Austin Hooper LV (13) TE36        273.0
264 Carolina Panthers DST (7) DST26        246.0
265 Chase Edmonds TB (5) RB76        265.0
266 Eric Gray NYG (13) RB77        271.0
267 Tank Dell HOU (7) WR93        251.0
268 Matt Breida NYG (13) RB78        252.0
269 Pierre Strong Jr. NE (11) RB79        268.0
270 Minnesota Vikings DST (13) DST27        268.0
271 D'Ernest Johnson JAC (9) RB80        274.0
272 Jarvis Landry WR94        255.0
273 Cade Otton TB (5) TE37        273.0
274 Marvin Jones Jr. DET (9) WR95        276.0
275 Atlanta Falcons DST (11) DST28        272.0
276 Darius Slayton NYG (13) WR96        272.5
277 Tennessee Titans DST (7) DST29        260.0
278 Tim Patrick DEN (9) WR97        272.0
279 Isaiah Spiller LAC (5) RB81        262.0
280 Kayshon Boutte NE (11) WR98        263.0
281 Latavius Murray BUF (13) RB82        276.0
282 Greg Dortch ARI (14) WR99        265.0
283 Josh Reynolds DET (9) WR100        266.0
284 Jacoby Brissett WAS (14) QB36        269.0
285 Corey Davis NYJ (7) WR101        270.0
286 Keaontay Ingram ARI (14) RB83        271.0
287 Justyn Ross KC (10) WR102        272.0
288 Houston Texans DST (7) DST30        273.0
289 Kyren Williams LAR (10) RB84        297.5
290 DeVante Parker NE (11) WR103        280.0
291 Zack Moss IND (11) RB85        298.0
292 Logan Thomas WAS (14) TE38        287.0
293 Luke Schoonmaker DAL (7) TE39        281.0
294 Albert Okwuegbunam DEN (9) TE40        279.0
295 Ronald Jones II DAL (7) RB86        280.0
296 Zonovan Knight NYJ (7) RB87        281.0
297 Mack Hollins ATL (11) WR104        287.5
298 Sam Darnold SF (9) QB37        282.0
299 Tyler Scott DE1        285.0
300 Daniel Bellinger NYG (13) TE41        286.0
301 Malik Davis DAL (7) RB88        288.0
302 Chicago Bears DST (13) DST31        290.0
303 Bailey Zappe NE (11) QB38        291.0
304 Mike White MIA (10) QB39        291.5
305 Kyle Trask TB (5) QB40        293.0
306 Jonnu Smith ATL (11) TE42        295.0
307 Kyle Philips TEN (7) WR105        296.0
308 Russell Gage TB (5) WR106        297.0
309 Melvin Gordon III RB89        299.0
310 Arizona Cardinals DST (14) DST32        300.0
311 Ty Chandler MIN (13) RB90        301.5
312 Will Dissly SEA (5) TE43        302.0
313 Evan Hull IND (11) RB91        305.0
314 Chris Rodriguez Jr. WAS (14) RB92        306.0
315 Randall Cobb NYJ (7) WR107        307.0
316 Robert Tonyan CHI (13) TE44        308.0
317 Calvin Austin III PIT (6) WR108        309.0
318 Michael Wilson ARI (14) WR109        310.0
319 Hassan Haskins TEN (7) RB93        311.0
320 Tutu Atwell LAR (10) WR110        312.0
321 Colby Parkinson SEA (5) TE45        313.0
322 Tyler Huntley BAL (13) QB41        315.0
323 Charlie Jones CIN (7) WR111        316.0
324 Quez Watkins PHI (10) WR112        317.0
325 Trey Sermon PHI (10) RB94        321.0
326 Andy Dalton CAR (7) QB42        323.0
327 Xavier Hutchinson HOU (7) WR113        324.0
328 Tom Brady QB43        325.0
329 Marcus Mariota PHI (10) QB44        326.0
330 Noah Gray KC (10) TE46        327.0
331 JaMycal Hasty JAC (9) RB95        328.0
332 Zach Wilson NYJ (7) QB45        329.0
333 Josh Oliver MIN (13) TE47        330.0
334 Travis Homer CHI (13) RB96        331.0

ADP Sources: RTSports, BB10